すべての製品
コンタクトパーソン :
Feng
電話番号 :
86 13092919327
whatsapp :
+8613092919327
Gr2 150Lb ANSI タイタンブラインド BL フレンズ ASME B16.5 産業用

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
表面 | 磨かれた、酸のピクルスにされた、明るい終わり | 適用する | 化学加工,石油化学,石油・ガス,海洋,航空宇宙,医療,発電 |
---|---|---|---|
特徴 | 耐腐蝕性 高強度 軽量 低密度 非磁気 | パッケージ | 木の場合、木パレット、等。 |
キーワード | チタニウムGR1 GR2のソケットの溶接のフランジ | 体重 | 1kg~500kg |
処理 | CNC加工、鍛造、鋳造など | 圧力 | Class150-2500、PN6-PN600 |
ハイライト | ASME B16.5 チタン・ブラインド・BL フレンズ,工業用 チタンブラインドBLフラング,150LbチタンブラインドBLフレンズ |
製品の説明
Gr2 150Lb ANSI タイタンブラインド BL フレンズ ASME B16.5 工業用
ブラインドフレンジは,パイプシステムの端を密封する目的で,中央の穴のない丸いプレートで構成されていますが,必要なボルトの穴が装備されています.サイズと材料が異なります管,バルブ,または機器のノズルの端に安全な閉塞を保証します.このフレンズは,封印された後に,便利な接続を可能にします.時には,ブラインドフレンジは,縮小された名目サイズのパイプを収納するようにカスタマイズまたは加工されています.ロープ式または溶接式である.
材料 | 基準 | サイズ | 圧力クラス | フレンズの表面 | 適用する |
---|---|---|---|---|---|
純チタン | ANSI B165ASTM B165ASME B1647JIS B2220,DIN2627-2628 | 1/2" - 60" NB,NPS 1/2 - NPS 24 (DN 10 - 2000) | PN0.25 - 32 Mpa,PN6 - PN250,150# - 2500# | FF,RF,TG,RJ,MFM | 化学,石油,機械,産業など |
チタン合金 (gr1,gr2,gr5,gr7,gr9,gr12,など) | AWWA,ASTM A182,ASME SA182 | 1/2" - 60" NB,NPS 1/2 - NPS 24 (DN 10 - 2000) | PN0.25 - 32 Mpa,PN6 - PN250,150# - 2500# | FF,RF,TG,RJ,MFM | 化学,石油,機械,産業など |
純ニッケル | ANSI B165ASTM B165ASME B1647 | 1/2" - 60" NB,NPS 1/2 - NPS 24 (DN 10 - 2000) | PN0.25 - 32 Mpa,PN6 - PN250,150# - 2500# | FF,RF,TG,RJ,MFM | 化学,石油,機械,産業など |
インコネル合金 | ANSI B165ASTM B165ASME B1647 | 1/2" - 60" NB,NPS 1/2 - NPS 24 (DN 10 - 2000) | PN0.25 - 32 Mpa,PN6 - PN250,150# - 2500# | FF,RF,TG,RJ,MFM | 化学,石油,機械,産業など |
シルコニウム | ANSI B165ASTM B165ASME B1647 | 1/2" - 60" NB,NPS 1/2 - NPS 24 (DN 10 - 2000) | PN0.25 - 32 Mpa,PN6 - PN250,150# - 2500# | FF,RF,TG,RJ,MFM | 化学,石油,機械,産業など |
亜鉛合金 | ANSI B165ASTM B165ASME B1647 | 1/2" - 60" NB,NPS 1/2 - NPS 24 (DN 10 - 2000) | PN0.25 - 32 Mpa,PN6 - PN250,150# - 2500# | FF,RF,TG,RJ,MFM | 化学,石油,機械,産業など |
モネル | ANSI B165ASTM B165ASME B1647 | 1/2" - 60" NB,NPS 1/2 - NPS 24 (DN 10 - 2000) | PN0.25 - 32 Mpa,PN6 - PN250,150# - 2500# | FF,RF,TG,RJ,MFM | 化学,石油,機械,産業など |
ハステロイ | ANSI B165ASTM B165ASME B1647 | 1/2" - 60" NB,NPS 1/2 - NPS 24 (DN 10 - 2000) | PN0.25 - 32 Mpa,PN6 - PN250,150# - 2500# | FF,RF,TG,RJ,MFM | 化学,石油,機械,産業など |
インコロイ合金 | ANSI B165ASTM B165ASME B1647 | 1/2" - 60" NB,NPS 1/2 - NPS 24 (DN 10 - 2000) | PN0.25 - 32 Mpa,PN6 - PN250,150# - 2500# | FF,RF,TG,RJ,MFM | 化学,石油,機械,産業など |
推薦されたプロダクト